咨詢熱線(微信同號)15733880606
0318-7205828
服務(wù)熱線(微信同號)
157338806061、產(chǎn)品單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)可按下表執(zhí)行。
單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 主要檢查檢測項目 | 其它檢查項目 | 其它檢測項目 |
合格 | 全部合格 | 基本符合 | 70% |
優(yōu)良 | 全部合格 | 符合 | 90% |
2、單元工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)按現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》SL 176 或合同約定的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。全部返工重做的單元工程,經(jīng)檢驗達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)者,可評為優(yōu)良等級。
3、單元(工序)工程質(zhì)量應(yīng)由施工單位自評合格后,由監(jiān)理單位復(fù)核,監(jiān)理工程師核定質(zhì)量等級并簽證認(rèn)可。
4、產(chǎn)品單元工程質(zhì)量評定可參考下表執(zhí)行。
固濱籠、綠濱墊、網(wǎng)袋等生態(tài)格網(wǎng)結(jié)構(gòu)體質(zhì)量評定表
單位工程名稱 | 單位工程編號 | |||||||||||||||||||||
分部工程名稱 | 分部工程編號 | |||||||||||||||||||||
單元工程名稱 | 單元工程編號 | |||||||||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢查結(jié)果 | 評定 | ||||||||||||||||||
1 | Δ力學(xué)性能 | 經(jīng)檢測其質(zhì)量符合規(guī)范要求 | ||||||||||||||||||||
2 | Δ鍍層化學(xué)成分及其他專項檢驗 | 檢測結(jié)果符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求 | ||||||||||||||||||||
3 | 填充料 | 符合標(biāo)準(zhǔn),元風(fēng)化石 | ||||||||||||||||||||
4 | Δ觀感質(zhì)量 | 格網(wǎng)表面平直、無損傷,不得有裂紋、油污。包塑材料PVC表面光滑,無老化、開裂 | ||||||||||||||||||||
5 | 網(wǎng)目尺寸 | 設(shè)計值 | 允許偏差(mm) | 實測值 | 合格率 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
D(±5%) | ||||||||||||||||||||||
X(±10%) | ||||||||||||||||||||||
6 | 鋼絲直徑(包塑材料應(yīng)減去1mmPVC厚度) | 直徑1.60~3.00,±0.06; 直徑3.00~6.00,±0.07; | ||||||||||||||||||||
7 | 幾何尺寸 | 長 | ±5% | |||||||||||||||||||
8 | 寬 | ±5% | ||||||||||||||||||||
9 | 高 | ±5% | ||||||||||||||||||||
10 | 填充料 | 粒徑 | 1.5D~2D | |||||||||||||||||||
檢測結(jié)果 | 主控項目 點,其中合格 點,合格率 % | |||||||||||||||||||||
一般項目 點,其中合格 點,合格率 % | ||||||||||||||||||||||
施工單位自評意見及質(zhì)量等級 | 監(jiān)理(建設(shè))單位復(fù)評意見及質(zhì)量等級 | |||||||||||||||||||||
年 月 日
| 年 月 日
| |||||||||||||||||||||
檢驗員 | 專職質(zhì)檢員 | 監(jiān)理工程師 | ||||||||||||||||||||
注:標(biāo)有Δ為主控項目。
TEL1
TEL2
微信掃一掃